Kích thước và dung sai của Kalrez
Các sản phẩm O-ring theo kích thước hệ mét được liệt kê. DuPont và các nhà phân phối Kalrez® được ủy quyền tại địa phương duy trì một số lượng hàng tồn kho nhất định ở các kích thước chỉ số chung, nhưng có đầy đủ các kích thước chỉ số thường không được kiểm kê. Chỉ số thực tế sẽ được giới thiệu tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng nên hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ
Kích thước và dung sai của đường kính vòng và đường kính mặt cắt ngang (CSD) của các sản phẩm Kalrez O-ring sẽ được liệt kê dưới đây. O-ring được tạo ra từ các hợp chất khác 4079, 1050, 1018 và 3018 có thể không phù hợp với các kích thước này do tỷ lệ co rút khác nhau.
(y) = HÀNG CÓ GIỚI HẠN CÓ THỂ CÓ
ID = Đường kính vòng
CSD = Đường kính mặt cắt ngang
| KALREZ®
PART NUMBER |
DIMENSIONS (MM) | |||
| ID | ± | CSD | ± | |
| K53010 | 1.15 | 0.10 | 1.00 | 0.08 |
| K20009(y) | 9.00 | 0.20 | 1.50 | 0.08 |
| K53011(y) | 2.20 | 0.13 | 1.60 | 0.08 |
| K53013 | 2.75 | 0.13 | 1.60 | 0.08 |
| K30010(y) | 3.1 | 0.16 | 1.60 | 0.08 |
| K30011(y) | 4.10 | 0.16 | 1.60 | 0.08 |
| K30012(y) | 5.10 | 0.16 | 1.60 | 0.08 |
| K30013(y) | 6.10 | 0.16 | 1.60 | 0.08 |
| K30014(y) | 7.10 | 0.20 | 1.60 | 0.08 |
| K30015(y) | 8.10 | 0.20 | 1.60 | 0.08 |
| K30016(y) | 9.10 | 0.20 | 1.60 | 0.08 |
| K30017(y) | 10.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30018(y) | 11.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30019 | 12.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30020(y) | 13.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30021(y) | 14.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30022(y) | 15.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30023(y) | 16.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30024(y) | 17.10 | 0.25 | 1.60 | 0.08 |
| K30025(y) | 18.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| K30026(y) | 19.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| K30027(y) | 20.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| K30028 | 21.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| K30029(y) | 22.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| K30030(y) | 25.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| K30031(y) | 27.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| K30032(y) | 29.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 |
| ID | ± | CSD | ± | |||
| K30033 | 32.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 | ||
| K30034(y) | 35.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 | ||
| K30035(y) | 37.10 | 0.40 | 1.60 | 0.08 | ||
| K53014(y) | 6.35 | 0.16 | 1.78 | 0.08 | ||
| K53017(y) | 9.52 | 0.20 | 1.78 | 0.08 | ||
| K53012 | 2.40 | 0.13 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50010(y) | 2.60 | 0.16 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50011(y) | 3.40 | 0.16 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50012(y) | 4.20 | 0.16 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50013(y) | 4.90 | 0.16 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50014(y) | 5.70 | 0.16 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50015(y) | 6.40 | 0.20 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50016(y) | 7.20 | 0.20 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50017(y) | 8.00 | 0.20 | 1.90 | 0.08 | ||
| K50018(y) | 8.90 | 0.20 | 1.90 | 0.08 | ||
| K53018(y) | 16.00 | 0.25 | 1.90 | 0.08 | ||
| K21004(y) | 4.00 | 0.16 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21006(y) | 6.00 | 0.20 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21012(y) | 12.00 | 0.25 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21013(y) | 13.00 | 0.25 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21014(y) | 14.00 | 0.25 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21016(y) | 16.00 | 0.25 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21018(y) | 18.00 | 0.40 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21020(y) | 20.00 | 0.40 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21022(y) | 22.00 | 0.40 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21026(y) | 26.00 | 0.40 | 2.00 | 0.08 | ||
| K21038(y) | 38.00 | 0.40 | 2.00 | 0.08 | ||
| K53015(y) | 6.00 | 0.16 | 2.20 | 0.09 | ||
| K53016 | 9.00 | 0.20 | 2.20 | 0.09 | ||
| K31010(y) | 3.30 | 0.16 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31011(y) | 4.30 | 0.16 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31012(y) | 5.30 | 0.16 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31013(y) | 6.30 | 0.16 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31014(y) | 7.30 | 0.20 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31015(y) | 8.30 | 0.20 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31016(y) | 9.30 | 0.20 | 2.40 | 0.09 | ||
| K41016(y) | 9.60 | 0.20 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31017(y) | 10.30 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31018(y) | 11.30 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31019(y) | 12.30 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31020(y) | 13.30 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31021(y) | 14.30 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31023(y) | 16.30 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31024(y) | 17.30 | 0.25 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31025(y) | 18.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31026(y) | 19.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31027(y) | 20.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31028(y) | 21.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 |
| ID | ± | CSD | ± | |||
| K31029(y) | 22.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31030(y) | 23.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K54019(y) | 25.00 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31031 | 25.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31032(y) | 27.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31033 | 30.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K31034(y) | 33.30 | 0.40 | 2.40 | 0.09 | ||
| K22015(y) | 15.00 | 0.25 | 2.50 | 0.09 | ||
| K53020(y) | 29.10 | 0.40 | 2.55 | 0.10 | ||
| K51010(y) | 8.90 | 0.20 | 2.70 | 0.10 | ||
| K51011(y) | 10.50 | 0.25 | 2.70 | 0.10 | ||
| K51012(y) | 12.10 | 0.25 | 2.70 | 0.10 | ||
| K51013(y) | 13.60 | 0.25 | 2.70 | 0.10 | ||
| K51014(y) | 15.10 | 0.25 | 2.70 | 0.10 | ||
| K51015(y) | 16.90 | 0.25 | 2.70 | 0.10 | ||
| K51016(y) | 18.40 | 0.40 | 2.70 | 0.10 | ||
| K53021 | 27.30 | 0.40 | 2.70 | 0.10 | ||
| K23011(y) | 11.00 | 0.25 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23016(y) | 16.00 | 0.25 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32010(y) | 17.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23018(y) | 18.00 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32011(y) | 18.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23019(y) | 19.00 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32012(y) | 19.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32013(y) | 20.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32014(y) | 21.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32015(y) | 22.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23023(y) | 23.00 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32016(y) | 24.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32017(y) | 25.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32026(y) | 26.00 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32018(y) | 26.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32019(y) | 28.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32020(y) | 29.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K42017(y) | 29.50 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32021(y) | 30.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32022(y) | 31.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32023(y) | 32.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32024(y) | 34.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K42020(y) | 34.50 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32025(y) | 35.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32026(y) | 36.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32027(y) | 37.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32028(y) | 39.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32029(y) | 40.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23042(y) | 42.00 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32030(y) | 42.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32031(y) | 44.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 |
| ID | ± | CSD | ± | |||
| K42027(y) | 44.50 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32032(y) | 45.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32033(y) | 46.20 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23049(y) | 49.00 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32034(y) | 49.50 | 0.40 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32035(y) | 50.20 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23054(y) | 54.00 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32036(y) | 54.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32037(y) | 55.20 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32038(y) | 56.20 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32039(y) | 57.20 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32040(y) | 59.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32041(y) | 60.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32042(y) | 62.20 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32043(y) | 64.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K42031(y) | 64.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32044(y) | 69.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32045(y) | 74.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32046(y) | 79.50 | 0.63 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32047(y) | 84.50 | 0.80 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23088(y) | 88.00 | 0.80 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32048(y) | 89.50 | 0.80 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23094(y) | 94.00 | 0.80 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32049(y) | 94.50 | 0.80 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23098(y) | 98.00 | 0.80 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32050(y) | 99.50 | 0.80 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32051(y) | 104.50 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32052(y) | 109.50 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32053 | 114.50 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32054(y) | 119.50 | 1.00 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32055(y) | 124.50 | 1.25 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32056(y) | 129.50 | 1.25 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32057(y) | 134.50 | 1.25 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32058(y) | 139.50 | 1.25 | 3.00 | 0.10 | ||
| K32059(y) | 144.50 | 1.25 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23203(y) | 203.0 | 1.60 | 3.00 | 0.10 | ||
| K23214(y) | 214.00 | 1.60 | 3.00 | 0.10 | ||
| K24011(y) | 11.00 | 0.25 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24015(y) | 15.00 | 0.25 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24033(y) | 33.00 | 0.40 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24034(y) | 34.00 | 0.40 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24039(y) | 39.00 | 0.40 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24040(y) | 40.00 | 0.40 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24043(y) | 43.00 | 0.40 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24049(y) | 49.00 | 0.40 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24052(y) | 52.00 | 0.63 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24062(y) | 62.00 | 0.63 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24162(y) | 162.00 | 1.25 | 3.50 | 0.11 |
| ID | ± | CSD | ± | |||
| K24166(y) | 166.00 | 1.25 | 3.50 | 0.11 | ||
| K24173(y) | 173.00 | 1.25 | 3.50 | 0.11 | ||
| K52010(y) | 18.30 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52011(y) | 19.80 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52012(y) | 21.30 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52013(y) | 23.00 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52014(y) | 24.60 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52015(y) | 26.20 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52016(y) | 27.80 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52017(y) | 29.30 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52018(y) | 30.80 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52019(y) | 32.50 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52020(y) | 34.10 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52021(y) | 35.60 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52022(y) | 37.30 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K52023(y) | 43.40 | 0.40 | 3.60 | 0.11 | ||
| K25013(y) | 13.00 | 0.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25014(y) | 14.00 | 0.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25016(y) | 16.00 | 0.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25018(y) | 18.00 | 0.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25020 | 20.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25022(y) | 22.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25024(y) | 24.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25026(y) | 26.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25028(y) | 28.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25030(y) | 30.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25032(y) | 32.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25034(y) | 34.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25036(y) | 36.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25038(y) | 38.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25041(y) | 41.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25044(y) | 442.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25047(y) | 47.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25048(y) | 48.00 | 0.40 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25050(y) | 50.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25052(y) | 52.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25053(y) | 53.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K10158(y) | 53.80 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25057(y) | 57.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25058(y) | 58.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25061(y) | 61.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25064(y) | 64.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25067(y) | 67.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25070(y) | 70.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25073(y) | 73.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25076(y) | 76.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25079(y) | 79.00 | 0.63 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25082(y) | 82.00 | 0.80 | 4.00 | 0.12 |
| ID | ± | CSD | ± | |||
| K25084(y) | 84.00 | 0.80 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25085(y) | 85.00 | 0.80 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25088(y) | 88.00 | 0.80 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25091(y) | 91.00 | 0.80 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25094(y) | 94.00 | 0.80 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25097(y) | 97.00 | 0.80 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25100(y) | 100.00 | 1.00 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25104 | 104.00 | 1.00 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25108(y) | 104.00 | 1.00 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25112(y) | 112.00 | 1.00 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25116(y) | 116.00 | 1.00 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25120(y) | 120.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25124(y) | 124.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25128(y) | 128.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25132 | 132.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25136(y) | 136.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25140 | 140.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25146(y) | 146.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25152 | 152.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25160(y) | 160.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25166(y) | 166.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25170(y) | 170.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25174(y) | 174.00 | 1.25 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25182(y) | 182.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25190(y) | 190.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25198 | 198.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25207 | 207.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25217(y) | 217.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25225 | 225.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25235 | 235.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25245 | 245.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K25255 | 255.00 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | ||
| K10233(y) | 34.70 | 0.40 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10173(y) | 40.00 | 0.40 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10174(y) | 42.00 | 0.40 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10175(y) | 44.00 | 0.40 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10176 | 46.00 | 0.40 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10177(y) | 48.00 | 0.40 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10178 | 50.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10179(y) | 52.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10180 | 54.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10181 | 56.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10182(y) | 58.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10153(y) | 60.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10154(y) | 63.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10183 | 64.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10155(y) | 65.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10164(y) | 69.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 |
| ID | ± | CSD | ± | |||
| K10156(y) | 70.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10165(y) | 74.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10166(y) | 76.00 | 0.63 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10184(y) | 80.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10185 | 82.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10186 | 85.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10187 | 88.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10188 | 91.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10189 | 94.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10190 | 97.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K10191 | 100.00 | 0.80 | 4.50 | 0.12 | ||
| K26016(y) | 16.00 | 0.25 | 5.00 | 0.14 | ||
| K26040(y) | 40.00 | 0.40 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26042(y) | 42.00 | 0.40 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26044(y) | 44.00 | 0.40 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26046(y) | 46.00 | 0.40 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26048 | 48.00 | 0.40 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26050(y) | 50.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26052(y) | 52.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26054(y) | 54.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26056(y) | 56.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26058(y) | 58.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26060(y) | 60.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26063(y) | 63.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26064(y) | 64.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26065(y) | 65.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K10219(y) | 67.70 | 0.63 | 5.00 | 0.14 | ||
| K26069(y) | 69.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26070(y) | 70.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26074(y) | 74.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26076(y) | 76.00 | 0.63 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26080(y) | 80.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26082(y) | 82.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26085(y) | 85.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26088(y) | 88.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26091 | 91.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26094 | 94.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26097 | 97.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K26100(y) | 100.00 | 0.80 | 5.00 | 0.13 | ||
| K53022(y) | 41.40 | 0.40 | 5.30 | 0.14 | ||
| K53024(y) | 54.40 | 0.63 | 5.30 | 0.14 | ||
| K10159(y) | 65.00 | 0.63 | 5.30 | 0.14 | ||
| K10220(y) | 74.70 | 0.63 | 5.50 | 0.14 | ||
| K10221(y) | 79.70 | 0.63 | 5.50 | 0.14 | ||
| K10223(y) | 89.70 | 0.80 | 5.50 | 0.14 | ||
| K10224(y) | 99.70 | 0.80 | 5.50 | 0.14 | ||
| K33010 | 35.27 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33011 | 36.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 |
| ID | ± | CSD | ± | |||
| K33012(y) | 37.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33013(y) | 39.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33014 | 41.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33015(y) | 44.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33016(y) | 45.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33017(y) | 47.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33018(y) | 49.20 | 0.40 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33019(y) | 51.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33020 | 52.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33021(y) | 54.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33022(y) | 57.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33023(y) | 59.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33024 | 61.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33025(y) | 62.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33026(y) | 64.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33027(y) | 67.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33028(y) | 69.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33029(y) | 71.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33030 | 72.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33031(y) | 74.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33032 | 77.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33033(y) | 79.20 | 0.63 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33034 | 81.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33035 | 82.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33036(y) | 84.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33037 | 87.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33038(y) | 89.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33039(y) | 92.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33040(y) | 94.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33041(y) | 97.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33042(y) | 99.20 | 0.80 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33043(y) | 104.20 | 1.00 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33044(y) | 109.20 | 1.00 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33045(y) | 114.20 | 1.00 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33046(y) | 119.20 | 1.00 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33047(y) | 124.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33048 | 129.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33049 | 134.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33050(y) | 139.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33051 | 144.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33052(y) | 149.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33053(y) | 154.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33054(y) | 159.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33055(y) | 164.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33056(y) | 169.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33057(y) | 174.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33058(y) | 179.20 | 1.25 | 5.70 | 0.14 | ||
| K33059(y) | 184.20 | 1.60 | 5.70 | 0.14 |
ID ID ± CSD ±
K33060(y) 189.20 1.60 5.70 0.14
K33061(y) 194.20 1.60 5.70 0.14
K33062 199.20 1.60 5.70 0.14
K33063 204.20 1.60 5.70 0.14
K33064(y) 209.20 1.60 5.70 0.14
K33065(y) 219.30 1.60 5.70 0.14
K33066(y) 229.30 1.60 5.70 0.14
K33067 239.30 1.60 5.70 0.14
K33068(y) 249.30 1.60 5.70 0.14
K33069(y) 259.30 2.00 5.70 0.14
K33070(y) 269.30 2.00 5.70 0.14
K33071 279.30 2.00 5.70 0.14
K33072 289.30 2.00 5.70 0.14
K33073(y) 299.30 2.00 5.70 0.14
K33074(y) 319.30 2.00 5.70 0.14
K33075(y) 339.30 2.50 5.70 0.14
K33076 359.30 2.50 5.70 0.14
K33077 379.30 2.50 5.70 0.14
K33078(y) 399.30 2.50 5.70 0.14
K33079 419.30 3.15 5.70 0.14
K33080 439.30 3.15 5.70 0.14
K33081 459.30 3.15 5.70 0.14
K33082 479.30 3.15 5.70 0.14
K33083 499.30 3.15 5.70 0.14
K34010 144.10 1.25 8.40 0.17
K34011(y) 149.10 1.25 8.40 0.17
K34012 154.10 1.25 8.40 0.17
K34013(y) 159.10 1.25 8.40 0.17
K34014 164.10 1.25 8.40 0.17
