Dòng băng dính Tape cao cấp phù hợp cho các ứng dụng chống dính khắt khe nhất đòi hỏi tỷ lệ PTFE-chất nền cao nhất trong lớp của chúng. Những loại băng này cung cấp khả năng phát hành tối ưu, khả năng chống hóa chất và độ bền điện.
Những lợi ích:
- Kích thước ổn định
- Độ bền kéo tuyệt vời
- Khả năng chịu nhiệt cao
- Cuộc sống mặc đặc biệt
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Độ dày (inch) | Độ kết dính (inch) | Loại | Độ bền kéo (Ibs/inch) | Độ cong(Ibf) | Cường độ điện môi (V) | Độ bền vỏ (oz/inch) | Nhiệt độ (min/max) | HSD (tháng) |
6095-03 | 0,0052 | 0,0022 | Silicone | 95/65 | 3.0 / 2.0 | 5000 | 40 | -100/500 | 12 |
6095-05 | 0,0070 | 0,0022 | Silicone | 190/165 | 5.5 / 5.0 | 7500 | 50 | -100/500 | 12 |
6095-06 | 0,0080 | 0,0022 | Silicone | 200/175 | 5,5 / 4,5 | 8500 | 50 | -100/500 | 12 |
6095-06-TW-GRN | 0,0083 | 0,0022 | Silicone | 7000 | 65 | -100/500 | 12 | ||
6095-10 | 0,0120 | 0,0022 | Silicone | 400/200 | 15/ 9.5 | 9500 | 60 | -100/500 | 12 |
A1100 | 0,0066 | 0,0022 | Silicone | 100/85 | 7500 | 45 | -100/500 | 12 | |
6093-03 | 0,0050 | 0,0020 | Acrylic | 95/65 | 3.0 / 2.0 | 4500 | 45 | -40/350 | 24 |
6093-05 | 0,0072 | 0,0021 | Acrylic | 190/165 | 5.5 / 5.0 | 7000 | 60 | -40/350 | 24 |
6093-06 | 0,0082 | 0,0020 | Acrylic | 200/175 | 5,5 / 4,5 | 8500 | 70 | -40/350 | 24 |
6093-10 | 0,0120 | 0,0020 | Acrylic | 400/200 | 15/ 9.5 | 9000 | 80 | -40/350 | 24 |
Achilles – Địa chỉ cung cấp băng dính TAPE uy tín
Achilles tự hào là đơn vị cung cấp băng dính TAPE chính hãng. Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và có tính năng tốt nhất trên thị trường. Mang đến lựa chọn tuyệt vời nhất cho mọi khách hàng. Băng dính TAPE vừa đảm bảo tính an toàn vừa mang tính thẩm mỹ cao. Đó là lý do tại sao nên chọn mua băng dính TAPE.
Thông tin liên hệ
Để mua hàng hoặc tư vấn về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ Mr.Phong (0913 22 33 81) hoặc qua email: info@achilles.com.vn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.