Gioăng cao su Kalrez AS-658 – Gioăng cao su Oring là sản phẩm đến từ thương hiệu Kalrez – Dupont. Sản phẩm chuyên dùng trong các thiết bị máy móc giúp tránh gặp những hỏng hóc không đáng có trong lúc làm việc, gioăng cao su giúp tránh những tác nhân không đáng có xâm nhập vào bên trong máy.
Kích thước và dung sai của gioăng cao su Oring Kalrez được liệt kê và phù hợp với AS-568. DuPont và các nhà phân phối được ủy quyền của hãng luôn duy trì lượng gioăng cao su AS-568 tiêu chuẩn. Thời gian giao hàng thực tế sẽ được thông báo tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi luôn làm việc sát sao với khách hàng để thấu hiểu nhu cầu của họ.
Dưới đây là kích thước của dòng gioăng cao su Oring – Gioăng cao su Kalrez AS-658
AS-568 |
Kích thước | Kích thước thông thường (inch) | Hệ mét (mm) | |||
ID | CSD | ID | CSD | ID |
CSD |
|
001 | .029 | 0,40 | 1/32 | 1/32 | 0.74 | 1.02 |
002 | .042 | 0,50 | 3/64 | 3/64 | 1,07 | 1,27 |
003 | 0,56 | .060 | 1/16 | 1/16 | 1,42 | 1,52 |
004 | .070 | .070 | 5/64 | 1/16 | 1,78 | 1,78 |
005 | .101 | .070 | 3/32 | 1/16 | 2,57 | 1,78 |
006 | .114 | .070 | 1/8 | 1/16 | 2,90 | 1,78 |
007 | .145 | .070 | 5/32 | 1/16 | 3,68 | 1,78 |
008 | .176 | .070 | 3/16 | 1/16 | 4,47 | 1,78 |
009 | .208 | .070 | 7/32 | 1/16 | 5.28 | 1,78 |
010 | .239 | .070 | 1/4 | 1/16 | 6.07 | 1,78 |
011 | .602 | .070 | 5/16 | 1/16 | 7,65 | 1,78 |
012 | .364 | .070 | 3/8 | 1/16 | 9,25 | 1,78 |
013 | .426 | .070 | 16/7 | 1/16 | 10.82 | 1,78 |
014 | ., 49 | .070 | 1/2 | 1/16 | 12,42 | 1,78 |
015 | .551 | .070 | 16/9 | 1/16 | 14:00 | 1,78 |
016 | .614 | .070 | 5/8 | 1/16 | 15,60 | 1,78 |
017 | .676 | .070 | 16/11 | 1/16 | 17,17 | 1,78 |
018 | .739 | .070 | 3/4 | 1/16 | 18,77 | 1,78 |
019 | .801 | .070 | 13/16 | 1/16 | 20,35 | 1,78 |
020 | .864 | .070 | 7/8 | 1/16 | 21,95 | 1,78 |
021 | .926 | .070 | 15/16 | 1/16 | 23,52 | 1,78 |
022 | .989 | .070 | 1 | 1/16 | 25,12 | 1,78 |
023 | 1.051 | .070 | 1-1 / 16 | 1/16 | 26,70 | 1,78 |
024 | 1.114 | .070 | 1-1 / 8 | 1/16 | 28.30 | 1,78 |
025 | 1.176 | .070 | 1-3 / 16 | 1/16 | 29,87 | 1,78 |
026 | 1.239 | .070 | 1-1 / 4 | 1/16 | 31,47 | 1,78 |
027 | 1.301 | .070 | 1-5 / 16 | 1/16 | 33,05 | 1,78 |
028 | 1.364 | .070 | 1-3 / 8 | 1/16 | 34,65 | 1,78 |
029 | 1.361 | .070 | 1-1 / 2 | 1/16 | 37,82 | 1,78 |
0,3 | 1.614 | .070 | 1-5 / 8 | 1/16 | 41,00 | 1,78 |
031 | 1.739 | .070 | 1-3 / 4 | 1/16 | 44,17 | 1,78 |
032 | 1.864 | .070 | 1-7 / 8 | 1/16 | 47,35 | 1,78 |
033 | 1.989 | .070 | 2 | 1/16 | 50,52 | 1,78 |
034 | 2,114 | .070 | 2-1 / 8 | 1/16 | 53,70 | 1,78 |
035 | 2.239 | .070 | 2-1 / 4 | 1/16 | 56,87 | 1,78 |
036 | 2,364 | .070 | 2-3 / 8 | 1/16 | 60,05 | 1,78 |
037 | 2.361 | .070 | 2-1 / 2 | 1/16 | 63,22 | 1,78 |
038 | 2.614 | .070 | 2-5 / 8 | 1/16 | 66,40 | 1,78 |
039 | 2.739 | .070 | 2-3 / 4 | 1/16 | 69,57 | 1,78 |
040 | 2,864 | .070 | 2-7 / 8 | 1/16 | 72,75 | 1,78 |
041 | 2.989 | .070 | 3 | 1/16 | 75,92 | 1,78 |
042 | 3.239 | .070 | 3-1 / 4 | 1/16 | 82,27 | 1,78 |
043 | 3.361 | .070 | 3-1 / 2 | 1/16 | 88,62 | 1,78 |
044 | 3.739 | .070 | 3-3 / 4 | 1/16 | 94,97 | 1,78 |
045 | 3.989 | .070 | 4 | 1/16 | 101,32 | 1,78 |
046 | 4.239 | .070 | 4-1 / 4 | 1/16 | 107,67 | 1,78 |
047 | 4.361 | .070 | 4-1 / 2 | 1/16 | 114,02 | 1,78 |
048 | 4.739 | .070 | 4-3 / 4 | 1/16 | 120,37 | 1,78 |
049 | 4.989 | .070 | 5 | 1/16 | 126,72 | 1,78 |
050 | 5.239 | .070 | 5-1 / 4 | 1/16 | 133,07 | 1,78 |
102 | .049 | .103 | 1/16 | 3/32 | 1,24 | 2,62 |
103 | .081 | .103 | 3/32 | 3/32 | 2.06 | 2,62 |
104 | .112 | .103 | 1/8 | 3/32 | 2,84 | 2,62 |
105 | .143 | .103 | 5/32 | 3/32 | 3,63 | 2,62 |
106 | .174 | .103 | 3/16 | 3/32 | 4,42 | 2,62 |
107 | .206 | .103 | 7/32 | 3/32 | 5.23 | 2,62 |
108 | .237 | .103 | 1/4 | 3/32 | 6.02 | 2,62 |
109 | .299 | .103 | 5/16 | 3/32 | 7.59 | 2,62 |
110 | .362 | .103 | 3/8 | 3/32 | 9,19 | 2,62 |
111 | .424 | .103 | 16/7 | 3/32 | 10,77 | 2,62 |
112 | .487 | .103 | 1/2 | 3/32 | 12,37 | 2,62 |
113 | .549 | .103 | 16/9 | 3/32 | 13,94 | 2,62 |
114 | .612 | .103 | 5/8 | 3/32 | 15,54 | 2,62 |
115 | .674 | .103 | 16/11 | 3/32 | 17,12 | 2,62 |
116 | .737 | .103 | 3/4 | 3/32 | 18,72 | 2,62 |
117 | .799 | .103 | 13/16 | 3/32 | 20.30 | 2,62 |
118 | .862 | .103 | 7/8 | 3/32 | 21,89 | 2,62 |
119 | .924 | .103 | 15/16 | 3/32 | 23,47 | 2,62 |
120 | .987 | .103 | 1 | 3/32 | 25,07 | 2,62 |
121 | 1,049 | .103 | 1-1 / 16 | 3/32 | 26,64 | 2,62 |
122 | 1.112 | .103 | 1-1 / 8 | 3/32 | 28,24 | 2,62 |
123 | 1.174 | .103 | 1-3 / 16 | 3/32 | 29,82 | 2,62 |
124 | 1.237 | .103 | 1-1 / 4 | 3/32 | 31,42 | 2,62 |
125 | 1.299 | .103 | 1-5 / 16 | 3/32 | 32,99 | 2,62 |
126 | 1.362 | .103 | 1-3 / 8 | 3/32 | 34,59 | 2,62 |
127 | 1.424 | .103 | 1-7 / 16 | 3/32 | 36,17 | 2,62 |
128 | 1.487 | .103 | 1-1 / 2 | 3/32 | 37,77 | 2,62 |
129 | 1,549 | .103 | 1-9 / 16 | 3/32 | 39,34 | 2,62 |
130 | 1.612 | .103 | 1-5 / 8 | 3/32 | 40,94 | 2,62 |
131 | 1.674 | .103 | 1-11 / 16 | 3/32 | 42,52 | 2,62 |
132 | 1.737 | .103 | 1-3 / 4 | 3/32 | 44,12 | 2,62 |
133 | 1.799 | .103 | 1-13 / 16 | 3/32 | 45,69 | 2,62 |
134 | 1.862 | .103 | 1-7 / 8 | 3/32 | 47,29 | 2,62 |
135 | 1.925 | .103 | 1-15 / 16 | 3/32 | 48,90 | 2,62 |
136 | 1.987 | .103 | 2 | 3/32 | 50,47 | 2,62 |
137 | 2.050 | .103 | 2-1 / 16 | 3/32 | 52,07 | 2,62 |
138 | 2.112 | .103 | 2-1 / 8 | 3/32 | 53,64 | 2,62 |
139 | 2,175 | .103 | 2-3 / 16 | 3/32 | 55,25 | 2,62 |
140 | 2.237 | .103 | 2-1 / 4 | 3/32 | 56,82 | 2,62 |
141 | 2.300 | .103 | 2-5 / 16 | 3/32 | 58,42 | 2,62 |
142 | 2,362 | .103 | 2-3 / 8 | 3/32 | 59,99 | 2,62 |
143 | 2.425 | .103 | 2-7 / 16 | 3/32 | 61,60 | 2,62 |
144 | 2,487 | .103 | 2-1 / 2 | 3/32 | 63,17 | 2,62 |
145 | 2.550 | .103 | 2-9 / 16 | 3/32 | 64,77 | 2,62 |
146 | 2.612 | .103 | 2-5 / 8 | 3/32 | 66,34 | 2,62 |
147 | 2.675 | .103 | 2-11 / 16 | 3/32 | 67,95 | 2,62 |
148 | 2.737 | .103 | 2-3 / 4 | 3/32 | 69,52 | 2,62 |
149 | 2.800 | .103 | 2-13 / 16 | 3/32 | 71,12 | 2,62 |
150 | 2,862 | .103 | 2-7 / 8 | 3/32 | 72,69 | 2,62 |
151 | 2.987 | .103 | 3 | 3/32 | 75,87 | 2,62 |
152 | 3.237 | .103 | 3-1 / 4 | 3/32 | 82,22 | 2,62 |
153 | 3,487 | .103 | 3-1 / 2 | 3/32 | 88,57 | 2,62 |
154 | 3.737 | .103 | 3-3 / 4 | 3/32 | 94,92 | 2,62 |
155 | 3.987 | .103 | 4 | 3/32 | 101,27 | 2,62 |
156 | 4.237 | .103 | 4-1 / 4 | 3/32 | 107,62 | 2,62 |
157 | 4.487 | .103 | 4-1 / 2 | 3/32 | 113,97 | 2,62 |
158 | 4.737 | .103 | 4-3 / 4 | 3/32 | 120,32 | 2,62 |
159 | 4.987 | .103 | 5 | 3/32 | 126,67 | 2,62 |
160 | 5.237 | .103 | 5-1 / 4 | 3/32 | 133,02 | 2,62 |
161 | 5.487 | .103 | 5-1 / 2 | 3/32 | 139,37 | 2,62 |
162 | 5.737 | .103 | 5-3 / 4 | 3/32 | 145,72 | 2,62 |
163 | 5.987 | .103 | 6 | 3/32 | 152,07 | 2,62 |
164 | 6.237 | .103 | 6-1 / 4 | 3/32 | 158,42 | 2,62 |
165 | 6.487 | .103 | 6-1 / 2 | 3/32 | 164,77 | 2,62 |
166 | 6,737 | .103 | 6-3 / 4 | 3/32 | 171,12 | 2,62 |
167 | 6,987 | .103 | 7 | 3/32 | 177,47 | 2,62 |
168 | 7.237 | .103 | 7-1 / 4 | 3/32 | 183,82 | 2,62 |
169 | 7.487 | .103 | 7-1 / 2 | 3/32 | 190,17 | 2,62 |
170 | 7,737 | .103 | 7-3 / 4 | 3/32 | 196,52 | 2,62 |
171 | 7.987 | .103 | 8 | 3/32 | 202,87 | 2,62 |
172 | 8.237 | .103 | 8-1 / 4 | 3/32 | 209,22 | 2,62 |
173 | 8.487 | .103 | 8-1 / 2 | 3/32 | 215,57 | 2,62 |
174 | 8,737 | .103 | 8-3 / 4 | 3/32 | 221,92 | 2,62 |
175 | 8,987 | .103 | 9 | 3/32 | 228,27 | 2,62 |
176 | 9,487 | .103 | 9-1 / 4 | 3/32 | 234,62 | 2,62 |
177 | 9,487 | .103 | 9-1 / 2 | 3/32 | 240,97 | 2,62 |
178 | 9.737 | .103 | 9-3 / 4 | 3/32 | 247,32 | 2,62 |
179 | 9,987 | .103 | 10 | 3/32 | 253,67 | 2,62 |
201 | .171 | .139 | 3/16 | 1/8 | 4,34 | 3,53 |
202 | .234 | .139 | 1/4 | 1/8 | 5,94 | 3,53 |
203 | .296 | .139 | 5/16 | 1/8 | 7,52 | 3,53 |
204 | .359 | .139 | 3/8 | 1/8 | 9,12 | 3,53 |
205 | .421 | .139 | 16/7 | 1/8 | 10,69 | 3,53 |
206 | .484 | .139 | 1/2 | 1/8 | 12,29 | 3,53 |
207 | .546 | .139 | 16/9 | 1/8 | 13,87 | 3,53 |
208 | .6091 | .139 | 5/8 | 1/8 | 15,47 | 3,53 |
209 | .671 | .139 | 16/11 | 1/8 | 17.04 | 3,53 |
210 | .734 | .139 | 3/4 | 1/8 | 18,64 | 3,53 |
211 | .796 | .139 | 13/16 | 1/8 | 20,22 | 3,53 |
212 | 0,859 | .139 | 7/8 | 1/8 | 21,82 | 3,53 |
213 | .921 | .139 | 15/16 | 1/8 | 23,39 | 3,53 |
214 | .984 | .139 | 1 | 1/8 | 24,99 | 3,53 |
215 | 1.046 | .139 | 1-1 / 16 | 1/8 | 26,57 | 3,53 |
216 | 1.109 | .139 | 1-1 / 8 | 1/8 | 28,17 | 3,53 |
217 | 1.171 | .139 | 1-3 / 16 | 1/8 | 29,74 | 3,53 |
218 | 1.234 | .139 | 1-1 / 4 | 1/8 | 31,34 | 3,53 |
219 | 1.296 | .139 | 1-5 / 16 | 1/8 | 32,92 | 3,53 |
220 | 1.359 | .139 | 3/16 | 1-3 / 8 | 34,52 | 3,53 |
221 | 1.421 | .139 | 1-7 / 16 | 1/8 | 36,09 | 3,53 |
222 | 1.484 | .139 | 1-1 / 2 | 1/8 | 37,69 | 3,53 |
223 | 1.609 | .139 | 1-5 / 8 | 1/8 | 40,87 | 3,53 |
224 | 1.734 | .139 | 1-3 / 4 | 1/8 | 44,04 | 3,53 |
225 | 1.859 | .139 | 1-7 / 8 | 1/8 | 47,22 | 3,53 |
226 | 1.984 | .139 | 2 | 1/8 | 50,39 | 3,53 |
227 | 2.109 | .139 | 2-1 / 8 | 1/8 | 53,57 | 3,53 |
228 | 2.234 | .139 | 2-1 / 4 | 1/8 | 56,74 | 3,53 |
229 | 2,359 | .139 | 2-3 / 8 | 1/8 | 59,92 | 3,53 |
230 | 2,484 | .139 | 2-1 / 2 | 1/8 | 63,09 | 3,53 |
231 | 2,609 | .139 | 2-5 / 8 | 1/8 | 66,27 | 3,53 |
232 | 2.734 | .139 | 2-3 / 4 | 1/8 | 69,44 | 3,53 |
233 | 2,859 | .139 | 2-7 / 8 | 1/8 | 72,62 | 3,53 |
234 | 2.984 | .139 | 3 | 1/8 | 75,79 | 3,53 |
235 | 3.109 | .139 | 3-1 / 8 | 1/8 | 78,97 | 3,53 |
236 | 3.234 | .139 | 3-1 / 4 | 1/8 | 82,14 | 3,53 |
237 | 3.359 | .139 | 3-3 / 8 | 1/8 | 85,32 | 3,53 |
238 | 3,484 | .139 | 3-1 / 2 | 1/8 | 88,49 | 3,53 |
239 | 3,609 | .139 | 3-5 / 8 | 1/8 | 91,67 | 3,53 |
240 | 3.734 | .139 | 3-3 / 4 | 1/8 | 94,84 | 3,53 |
241 | 3,859 | .139 | 3/8/8 | 1/8 | 98,02 | 3,53 |
242 | 3.984 | .139 | 4 | 1/8 | 101,19 | 3,53 |
243 | 4.109 | .139 | 4-1 / 8 | 1/8 | 104,37 | 3,53 |
244 | 4.234 | .139 | 4-1 / 4 | 1/8 | 107,54 | 3,53 |
245 | 4.359 | .139 | 4-3 / 8 | 1/8 | 110,72 | 3,53 |
246 | 4,484 | .139 | 4-1 / 2 | 1/8 | 113,89 | 3,53 |
247 | 4.609 | .139 | 4-5/8 | 1/8 | 117,07 | 3,53 |
248 | 4,734 | .139 | 4-3 / 4 | 1/8 | 120,24 | 3,53 |
249 | 4,859 | .139 | 4-7 / 8 | 1/8 | 123,42 | 3,53 |
250 | 4.984 | .139 | 5 | 1/8 | 126,59 | 3,53 |
251 | 5.109 | .139 | 5-1 / 8 | 1/8 | 129,77 | 3,53 |
252 | 5.234 | .139 | 5-1 / 4 | 1/8 | 132,94 | 3,53 |
253 | 5.359 | .139 | 5-3 / 8 | 1/8 | 136,12 | 3,53 |
254 | 5.484 | .139 | 5-1 / 2 | 1/8 | 139,29 | 3,53 |
255 | 5.609 | .139 | 5-3 / 8 | 1/8 | 142,47 | 3,53 |
256 | 5,734 | .139 | 5-3 / 4 | 1/8 | 145,64 | 3,53 |
257 | 5,859 | .139 | 5/8/8 | 1/8 | 148,82 | 3,53 |
258 | 5,984 | .139 | 6 | 1/8 | 151,99 | 3,53 |
259 | 6.234 | .139 | 6-1 / 4 | 1/8 | 158,34 | 3,53 |
260 | 6.484 | .139 | 6-1 / 28 | 1/8 | 164,69 | 3,53 |
261 | 6,734 | .139 | 6-3 / 4 | 1/8 | 171,04 | 3,53 |
262 | 6,984 | .139 | 7 | 1/8 | 177,39 | 3,53 |
263 | 7.234 | .139 | 7-1 / 4 | 1/8 | 183,74 | 3,53 |
264 | 7.484 | .139 | 7-1 / 2 | 1/8 | 190,09 | 3,53 |
265 | 7,734 | .139 | 7-3 / 4 | 1/8 | 196,44 | 3,53 |
266 | 7.984 | .139 | 8 | 1/8 | 202,79 | 3,53 |
267 | 8.234 | .139 | 8-1 / 4 | 1/8 | 209,14 | 3,53 |
268 | 8.484 | .139 | 8-1 / 2 | 1/8 | 215,49 | 3,53 |
269 | 8,734 | .139 | 8-3 / 4 | 1/8 | 221,84 | 3,53 |
270 | 8,984 | .139 | 9 | 1/8 | 228,19 | 3,53 |
271 | 9.234 | .139 | 9-1 / 4 | 1/8 | 234,54 | 3,53 |
272 | 9,484 | .139 | 9-1 / 2 | 1/8 | 240,89 | 3,53 |
273 | 9,734 | .139 | 9-3 / 4 | 1/8 | 247,24 | 3,53 |
274 | 9,984 | .139 | 10 | 1/8 | 253,59 | 3,53 |
275 | 10,484 | .139 | 10-1 / 2 | 1/8 | 266,29 | 3,53 |
276 | 10.984 | .139 | 11 | 1/8 | 278,99 | 3,53 |
277 | 11.484 | .139 | 11-1 / 2 | 1/8 | 291,69 | 3,53 |
278 | 11.984 | .139 | 12 | 1/8 | 304,39 | 3,53 |
279 | 12.984 | .139 | 13 | 1/8 | 329,79 | 3,53 |
280 | 13.984 | .139 | 14 | 1/8 | 355,19 | 3,53 |
281 | 14.984 | .139 | 15 | 1/8 | 380,59 | 3,53 |
282 | 15.955 | .139 | 16 | 1/8 | 405,26 | 3,53 |
283 | 16.955 | .139 | 17 | 1/8 | 430,66 | 3,53 |
284 | 17.955 | .139 | 18 | 1/8 | 456,06 | 3,53 |
309 | .412 | .210 | 16/7 | 3/16 | 10,46 | 5,33 |
310 | .485 | .210 | 1/2 | 3/16 | 12,07 | 5,33 |
311 | .537 | .210 | 16/9 | 3/16 | 13,64 | 5,33 |
312 | .600 | .210 | 5/8 | 3/16 | 15,24 | 5,33 |
313 | .662 | .210 | 16/11 | 3/16 | 16,81 | 5,33 |
314 | .725 | .210 | 3/4 | 3/16 | 18,42 | 5,33 |
315 | .787 | .210 | 13/16 | 3/16 | 19,99 | 5,33 |
316 | . 850 | .210 | 7/8 | 3/16 | 21,59 | 5,33 |
317 | .912 | .210 | 15/16 | 3/16 | 23,16 | 5,33 |
318 | .975 | .210 | 1 | 3/16 | 24,77 | 5,33 |
319 | 1,037 | .210 | 1-1 / 16 | 3/16 | 26,34 | 5,33 |
320 | 1.100 | .210 | 1-1 / 8 | 3/16 | 27,94 | 5,33 |
321 | 1.162 | .210 | 1-3 / 16 | 3/16 | 29,51 | 5,33 |
322 | 1.225 | .210 | 1-1 / 4 | 3/16 | 31,12 | 5,33 |
323 | 1.287 | .210 | 1-5 / 16 | 3/16 | 32,69 | 533 |
324 | 1.350 | .210 | 1-3 / 8 | 3/16 | 34,29 | 5,3 |
325 | 1.485 | .210 | 1-1 / 2 | 3/16 | 37,47 | 5,3 |
326 | 1.600 | .210 | 1-5 / 8 | 3/16 | 40,64 | 5,33 |
327 | 1.725 | .210 | 1-3 / 4 | 3/16 | 43,82 | 5,33 |
328 | 1.850 | .210 | 1-7 / 8 | 3/16 | 46,99 | 5,33 |
329 | 1.975 | .210 | 2 | 3/16 | 50,17 | 5,33 |
330 | 2,100 | .210 | 2-1 / 8 | 3/16 | 53,34 | 5,33 |
331 | 2.225 | .210 | 2-1 / 4 | 3/16 | 56,52 | 5,33 |
332 | 2.350 | .210 | 2-3 / 8 | 3/16 | 59,69 | 5,33 |
333 | 2,485 | .210 | 2-1 / 2 | 3/16 | 62,87 | 5,33 |
334 | 2.600 | .210 | 2-5 / 8 | 3/16 | 66,04 | 5,33 |
335 | 2.725 | .210 | 2-3 / 4 | 3/16 | 69,22 | 5,33 |
336 | 2.850 | .210 | 2-7 / 8 | 3/16 | 72,39 | 5,33 |
337 | 2.975 | .210 | 3 | 3/16 | 75,57 | 5,33 |
338 | 3.100 | .210 | 3-1 / 8 | 3/16 | 78,74 | 5,33 |
339 | 3.225 | .210 | 3-1 / 4 | 3/16 | 81,92 | 5,33 |
340 | 3.350 | .210 | 3-3 / 8 | 3/16 | 85,09 | 5,33 |
341 | 3.485 | .210 | 3-1 / 2 | 3/16 | 88,27 | 5,33 |
342 | 3.600 | .210 | 3-5 / 8 | 3/16 | 91,44 | 5,33 |
343 | 3.725 | .210 | 3-3 / 4 | 3/16 | 94,62 | 5,33 |
344 | 3,850 | .210 | 3/8/8 | 3/16 | 97,79 | 5,33 |
345 | 3.975 | .210 | 4 | 3/16 | 100,97 | 5,33 |
346 | 4.100 | .210 | 4-1 / 8 | 3/16 | 104,14 | 5,33 |
347 | 4.225 | .210 | 4-1 / 4 | 3/16 | 107,32 | 5,33 |
348 | 4.350 | .210 | 4-3 / 8 | 3/16 | 110,49 | 5,33 |
349 | 4.485 | .210 | 4-1 / 2 | 3/16 | 113,67 | 5,33 |
350 | 4.600 | .210 | 4-5/8 | 3/16 | 116,84 | 5,33 |
351 | 4.725 | .210 | 4-3 / 4 | 3/16 | 120,02 | 5,33 |
352 | 4.850 | .210 | 4-7 / 8 | 3/16 | 123,19 | 5,33 |
353 | 4.975 | .210 | 5 | 3/16 | 126,37 | 5,33 |
354 | 5.100 | .210 | 5-1 / 8 | 3/16 | 129,54 | 5,33 |
355 | 5.225 | .210 | 5-1 / 4 | 3/16 | 132,72 | 5,33 |
356 | 5.350 | .210 | 5-3 / 8 | 3/16 | 135,89 | 5,33 |
357 | 5.475 | .210 | 5-1 / 2 | 3/16 | 139,07 | 5,33 |
358 | 5.600 | .210 | 5-5 / 8 | 3/16 | 142,24 | 5,33 |
359 | 5,725 | .210 | 5-3 / 4 | 3/16 | 145,42 | 5,33 |
360 | 5,850 | .210 | 5/8/8 | 3/16 | 148,59 | 5,33 |
361 | 5,975 | .210 | 6 | 3/16 | 151,77 | 5,33 |
362 | 6.225 | .210 | 6-1 / 4 | 3/16 | 158,12 | 5,33 |
363 | 6.475 | .210 | 6-1 / 2 | 3/16 | 164,47 | 5,33 |
364 | 6,725 | .210 | 6-3 / 4 | 3/16 | 170,82 | 5,33 |
365 | 6,975 | .210 | 7 | 3/16 | 177,17 | 5,33 |
366 | 7.225 | .210 | 7-1 / 4 | 3/16 | 183,52 | 5,33 |
367 | 7.475 | .210 | 7-1 / 2 | 3/16 | 189,87 | 5,33 |
368 | 7,725 | .210 | 7-3 / 4 | 3/16 | 196,22 | 5,33 |
369 | 7.975 | .210 | 8 | 3/16 | 202,57 | 5,33 |
370 | 8.225 | .210 | 8-1 / 4 | 3/16 | 208,92 | 5,33 |
371 | 8.475 | .210 | 8-1 / 2 | 3/16 | 215,27 | 5,33 |
372 | 8,725 | .210 | 8-3 / 4 | 3/16 | 221,62 | 5,33 |
373 | 8,975 | .210 | 9 | 3/16 | 227,97 | 5,33 |
374 | 9.225 | .210 | 9-1 / 4 | 3/16 | 234,32 | 5,33 |
375 | 9,475 | .210 | 9-1 / 2 | 3/16 | 240,67 | 5,33 |
376 | 9.725 | .210 | 9-3 / 4 | 3/16 | 247,02 | 5,33 |
377 | 9,975 | .210 | 10 | 3/16 | 253,37 | 5,33 |
378 | 10,7575 | .210 | 10-1 / 2 | 3/16 | 266,07 | 5,33 |
379 | 10.975 | .210 | 11 | 3/16 | 278,77 | 5,33 |
380 | 11.475 | .210 | 11-1 / 2 | 3/16 | 291,47 | 5,33 |
381 | 11.975 | .210 | 12 | 3/16 | 304,17 | 5,33 |
382 | 12.975 | .210 | 13 | 3/16 | 329,57 | 5,33 |
383 | 13.975 | .210 | 14 | 3/16 | 354,97 | 5,33 |
384 | 14.975 | .210 | 15 | 3/16 | 380,37 | 5,33 |
385 | 15.9555 | .210 | 16 | 3/16 | 405,26 | 5,33 |
386 | 16.955 | .210 | 17 | 3/16 | 430,66 | 5,33 |
387 | 17.955 | .210 | 18 | 3/16 | 456,06 | 5,33 |
388 | 18.955 | .210 | 19 | 3/16 | 481,41 | 5,33 |
389 | 19.955 | .210 | 20 | 3/16 | 506,81 | 5,33 |
390 | 20.955 | .210 | 21 | 3/16 | 532,21 | 5,33 |
391 | 21.955 | .210 | 22 | 3/16 | 557,61 | 5,33 |
392 | 22.940 | .210 | 23 | 3/16 | 582,68 | 5,33 |
393 | 23.9405 | .210 | 24 | 3/16 | 608,08 | 5,33 |
394 | 24.940 | .210 | 25 | 3/16 | 633,48 | 5,33 |
395 | 25.940 | .210 | 26 | 3/16 | 658,88 | 5,33 |
425 | 4.485 | .275 | 4-1 / 2 | 1/4 | 113,67 | 6,99 |
426 | 4.600 | .275 | 4-5/8 | 1/4 | 116,84 | 6,99 |
427 | 4.725 | .275 | 4-3 / 4 | 1/4 | 120,02 | 6,99 |
428 | 4.850 | .275 | 4-7 / 8 | 1/4 | 123,19 | 6,99 |
429 | 4.975 | .275 | 5 | 1/4 | 126,37 | 6,99 |
430 | 5.100 | .275 | 5-1 / 8 | 1/4 | 129,54 | 6,99 |
431 | 5.225 | .275 | 5-1 / 4 | 1/4 | 132,72 | 6,99 |
432 | 5.350 | .275 | 5-3 / 8 | 1/4 | 135,89 | 6,99 |
433 | 5.475 | .275 | 5-1 / 2 | 1/4 | 139,07 | 6,99 |
434 | 5,725 | .275 | 5-5 / 8 | 1/4 | 142,24 | 6,99 |
435 | 5,725 | .275 | 5-3 / 4 | 1/4 | 145,42 | 6,99 |
436 | 5,850 | .275 | 5/8/8 | 1/4 | 148,59 | 6,99 |
437 | 5,975 | .275 | 6 | 1/4 | 151,77 | 6,99 |
438 | 6.225 | .275 | 6-1 / 4 | 1/4 | 158,12 | 6,99 |
439 | 6.475 | .275 | 6-1 / 2 | 1/4 | 164,47 | 6,99 |
440 | 6,725 | .275 | 6-3 / 4 | 1/4 | 170,82 | 6,99 |
441 | 6,975 | .275 | 7 | 1/4 | 177,17 | 6,99 |
442 | 7.225 | .275 | 7-1 / 4 | 1/4 | 183,52 | 6,99 |
443 | 7.475 | .275 | 7-1 / 2 | 1/4 | 189,87 | 6,99 |
444 | 7,725 | .275 | 7-3 / 4 | 1/4 | 196,22 | 6,99 |
445 | 7.9750 | .275 | 8 | 1/4 | 202,57 | 6,99 |
446 | 8.475 | .275 | 8-1 / 2 | 1/4 | 215,27 | 6,99 |
447 | 8,975 | .275 | 9 | 1/4 | 227,97 | 6,99 |
448 | 9,475 | .275 | 9-1 / 2 | 1/4 | 240,67 | 6,99 |
449 | 9,9750 | .275 | 10 | 1/4 | 253,37 | 6,99 |
450 | 10,7575 | .275 | 10-1 / 2 | 1/4 | 266,07 | 6,99 |
451 | 10.975 | .275 | 11 | 1/4 | 278,77 | 6,99 |
452 | 11.475 | .275 | 11-1 / 2 | 1/4 | 291,47 | 6,99 |
453 | 11.975 | .275 | 12 | 1/4 | 304,17 | 6,99 |
454 | 12.475 | .275 | 12-1 / 2 | 1/4 | 316,87 | 6,99 |
455 | 12.975 | .275 | 13 | 1/4 | 329,57 | 6,99 |
456 | 13.475 | .275 | 13-1 / 2 | 1/4 | 34,27,27 | 6,99 |
457 | 13.975 | .275 | 14 | 1/4 | 354,97 | 6,99 |
458 | 14.475 | .275 | 14-1 / 2 | 1/4 | 367,67 | 6,99 |
459 | 14.975 | .275 | 15 | 1/4 | 380,37 | 6,99 |
460 | 15.475 | .275 | 15-1 / 2 | 1/4 | 393.07 | 6,99 |
461 | 15.955 | .275 | 16 | 1/4 | 405,26 | 6,99 |
462 | 16.455 | .275 | 16-1 / 2 | 1/4 | 417,96 | 6,99 |
